来源:考而思在线
计算机是如今的一个热门学科专业,各个国家都把计算机作为教育之重。毫不夸张的说,各个国家计算机互联网的发展决定了国家经济以及科技的未来。中国的计算机互联网甚至大有超过美国的趋势。世界上有哪些计算机专业好的大学呢?为大家介绍全世界计算机专业最好的100所大学。先来看看世界计算机专业大学排名。
计算机科学专业一向是留学热门专业,下面的排名是计算机科学与信息系统学科世界大学排名,不得不说美国高校在这方面的确强悍,麻省理工学院和斯坦福分别占据第一和第二,来看具体排名。
QS世界大学排名计算机专业排名top100
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
3 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
5 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
6 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
7 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
8 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 |
9 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
10 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
11 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国 |
12 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
13 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
14 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国 |
15 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
16 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
17 | 澳州国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
18 | 香港大学 | The Chinese University of Hong Kong | 中国 |
19 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
20 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
21 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 |
22 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
22 | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
24 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
25 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 |
26 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
27 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
28 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
29 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 |
29 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
31 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
32 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
33 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München | 德国 |
34 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
35 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
36 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
37 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
38 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
39 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
40 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 德国 |
41 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
42 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
42 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
44 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
45 | 国立中国台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 中国 |
46 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 |
46 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
48 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 |
49 | 鲁汶天主大学(荷兰语) | KU Leuven | 比利时 |
50 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国 |
51-100 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
51-100 | 香港大学 | City University of Hong Kong | 中国 |
51-100 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
51-100 | 巴黎高等师范学院 | Ecole normale supérieure, Paris | 法国 |
51-100 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
51-100 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
51-100 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
51-100 | 印度理工学院德里(IITD) | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 |
51-100 | 伦敦大学国王学院 | King's College London (KCL) | 英国 |
51-100 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
51-100 | 瑞典皇家理工学院 | KTH, Royal Institute of Technology | 瑞典 |
51-100 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
51-100 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
51-100 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
当前文章链接:
凡来源标注“考而思”均为考而思原创文章,版权均属考而思教育所有,任何媒体、网站或个人不得转载,否则追究法律责任
上一篇:
澳大利亚排名arwu前二十的大学有哪些?下一篇:
昆士兰大学期末挂科率高吗?免费获得学习规划方案
已有 2563 位留学生获得学习规划方案
马上领取规划
*已对您的信息加密,保障信息安全。