英国中学有走读、寄宿之分,选择走读的大多是英国本土学生,对国际学生而言,绝大多数都是寄宿的方式。英国私立学校中有超过500所学校为学生提供了住宿。寄宿学校采用全封闭式教学,严禁随意外出,孩子的学习、吃、住都在学校,周末要出校门必须经监护人同意,学校对学生提供的是全方位服务,生活上照顾很周到、伙食的营养搭配、住宿的条件等都很好。所以大部分家长会为孩子选择寄宿学校。
英国男校、女校、混合校全面解析
英国中学除了有走读寄宿之分,同时也分为男校、女校和混合校,男校善于培养学生的绅士风度,并锻炼严谨认真的习惯,女校可培养学生的淑女气息以及艺术气质,而混校则注重学生身心的均衡发展,培养学生人际交往的能力。家长可根据学生的性格及培养方向全面综合的考量。
英国混合寄宿高中排名TOP 60
该位置排名基于A-level考试中A+B的百分比情况而设定。注意该排名中不包含提供国际文凭课程的学校。
1 | 98.06 | Cardiff Sixth | 卡迪夫中学 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
Form College | |||||
2 | 95.66 | Brighton College | 布莱顿学院 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
3 | 92.29 | Concord College - | 协和学院 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
Shrewsbury | |||||
4 | 92.24 | Caterham School | 凯特汉姆中学 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
5 | 90.39 | City of London | 伦敦城市福瑞曼学校 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
Freemen's School | |||||
- Ashtead | |||||
6 | 89.88 | Wellington College | 威灵顿公学 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
- Berkshire | |||||
7 | 87.87 | Bishop's Stortford | 彼索普斯托福学院 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
College | |||||
8 | 87.53 | Oundle School - | 奥多中学 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
Peterborough | |||||
9 | 87.04 | St Peter's School | 圣彼得中学-约克 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
- York | |||||
10 | 87.01 | Uppingham School | 阿宾汉姆学校 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
- Rutland | |||||
11 | 86.06 | Bromsgrove School | 布隆斯格罗夫中学 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
12 | 85.4 | Hurtwood House | 赫特伍德豪斯学校 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
- Dorking | |||||
13 | 85.31 | Haileybury - Hertford | 黑利伯瑞-赫特福德 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
14 | 85.3 | Berkhamsted Collegiate | 伯克汉姆斯特学院学校 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
School | |||||
15 | 85.02 | Rugby School | 拉格比学校 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
16 | 84.85 | Queen Ethelburga's | 伊莎伯格皇后学院 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
College - York | |||||
17 | 84.8 | Epsom College | 爱普森学院 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
18 | 84.53 | Dauntsey's School | 唐德塞中学 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
- Devizes | |||||
19 | 84.38 | Abbey College - | 阿贝学院剑桥分院 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
Cambridge | |||||
20 | 84.1 | King's School - | 国王学院-坎特伯雷 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
Canterbury | |||||
21 | 84.03 | Canford School - | 坎福德学校 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
Wimborne | |||||
22 | 84 | Kingswood School | 金斯伍德中学 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
- Bath | |||||
23 | 83.95 | Repton School | 莱普顿学校 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
24 | 83.79 | Ashford School - | 阿什福德学校 | 走读/寄宿都可 | Co ed |
Kent | |||||
25 | 83.78 | D'Overbroeck's | 第欧瓦罗克斯学院 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
College - Oxford | |||||
26 | 83.04 | Ruthin School | 露丝公学 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
27 | 83 | Marlborough College | 马尔伯勒学校 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
27 | 83 | Eastbourne College | 伊斯堡学院 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
29 | 82.71 | Chelsea Independent | 切尔西独立中学 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
College | |||||
30 | 82.11 | Cambridge Tutors | 剑桥都德思学院 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
College - Croydon | |||||
31 | 82 | Truro School | 特鲁罗中学 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
32 | 81.86 | Oakham School - | 奥克汉学校 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
Rutland | |||||
33 | 81.52 | Strathallan School | 斯特拉斯艾伦学校 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
- Perth | |||||
34 | 80.6 | Cranleigh School | 克雷格学校 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
- Surrey | |||||
35 | 80.56 | Lancing College | 蓝星学院 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
36 | 80.27 | Christ's Hospital | 基督医院学校-霍舍姆 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
- Horsham | |||||
37 | 80.06 | Leys School - | 剑桥雷斯中学 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
Cambridge | |||||
38 | 80.05 | Cheltenham College | 切尔滕纳姆学院 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
39 | 80 | Albion College | 阿尔比恩学院 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
39 | 80 | New Hall School | 新堂学校 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
- Chelmsford | |||||
41 | 79.89 | Ipswich School | 伊普斯维奇学校 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
42 | 79.77 | Bradfield College | 布莱德菲尔德学院 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
- Reading | |||||
43 | 79.54 | Clifton College - | 克利夫顿学院 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
Bristol | |||||
44 | 79.1 | Ryde School With | 瑞德中学 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
Upper Chine | |||||
- Isle of Wight | |||||
45 | 78.01 | West Buckland | 西巴克兰学校 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
School - Barnstaple | |||||
46 | 77.8 | Bryanston School | 布莱恩斯顿学校 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
- Blandford Forum | |||||
46 | 77.8 | Bosworth Independent | 博思私立中学 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
College - | |||||
Northamptonshire | |||||
48 | 77.74 | Kimbolton School | 金博顿学校 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
- Huntingdon | (寄宿 from 11) | ||||
49 | 77.7 | Prior Park College | 帕莱尔帕克学院 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
- Bath | |||||
50 | 77.52 | Queen's College - | 女王学院-汤顿 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
Taunton | |||||
51 | 77.47 | Chetham's School of | 切塔姆音乐学校 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
Music - Manchester | |||||
52 | 77.46 | Ampleforth College | 艾姆培尔福斯学院 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
- York | |||||
53 | 77.22 | Christ College - | 基督书院-布雷肯 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
Brecon | |||||
54 | 77.17 | Fettes College - | 费蒂斯学院 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
Edinburgh | |||||
55 | 76.7 | Brentwood School | 布伦特伍德学校 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
56 | 76 | Abbey College - | 阿贝学院 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
London | |||||
57 | 75.8 | Culford School - | 卡尔福德学校 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
Bury St Edmunds | |||||
58 | 75.43 | Lord Wandsworth | 万斯沃斯勋爵学院 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
College - Hampshire | |||||
59 | 75.15 | King's School - | 国王学校-罗切斯特 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
Rochester | |||||
60 | 75 | Downside School - Bath | 唐赛得学校 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
当前文章链接:
凡来源标注“考而思”均为考而思原创文章,版权均属考而思教育所有,任何媒体、网站或个人不得转载,否则追究法律责任
上一篇:
下一篇:
免费获得学习规划方案
已有 2563 位留学生获得学习规划方案
马上领取规划
*已对您的信息加密,保障信息安全。
好课优选
更多