来源:考而思在线
新加坡国立大学硕士(电气工程)课程为实践工程师提供了一个在涉及纳米科学和纳米技术,生物医学系统,计算机/多媒体系统,通信和网络,智能控制,电子和光电子材料和器件,硅集成电路,微波和电磁学以及电力和能源系统等工程领域提升其知识和核心能力的机会。
可选择的专业方向是:AutomationandControlEngineering自动化与控制工程;CommunicationsEngineering通信工程;ComputerEngineering计算机工程;Nanoelectronics纳米电子学;PowerandEnergySystems电力和能源系统。
电气工程硕士(理学硕士)(EE)是一个基于课程的学位课程,围绕讲座和学期末的学期末考试进行。讲座通常在工作日的晚上6点到9点举行。该计划为工作专业人士,执业工程师和大学毕业生提供机会,以提升他们在涉及纳米科学和纳米技术,生物医学系统,计算机/多媒体系统,数字和无线通信,智能控制系统的各个工程领域的知识和核心能力。电子和光电子材料和器件,硅集成电路,微波和电磁学,以及电能系统。
考生可以选择兼职或全日制学习。全日制学习的候选人最长学习年限为两年,而非全日制学习则为四年。未在新加坡居住或工作的国际申请人仅有资格申请全日制学习。
考而思在线拥有多年新加坡留学生辅导经验,提供新加坡国立大学电子工程硕士一对一辅导班。
新加坡国立大学电子工程硕士一对一辅导班课程设置:
自动化和控制工程专业 Automation and Control Engineering必修课程:
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
---|---|---|
1 | 线性系统 | Linear Systems |
2 | 计算机控制系统 | Computer Control Systems |
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
---|---|---|
1 | 高等控制系统 | Advanced Control Systems |
2 | 智能系统和机器人技术进阶 | Advances in Intelligent Systems and Robotics |
3 | 多变量控制系统 | Multivariable Control Systems |
4 | 自适应控制系统 | Adaptive Control Systems |
5 | 最优控制系统 | Optimal Control Systems |
6 | 仪器和传感器 | Instrumentation and Sensors |
7 | 机电一体化应用 | Applications of Mechatronics |
8 | 自动化和控制专题 | Special Topics in Automation and Control |
9 | 多变量控制系统(高级) | Multivariable Control Systems (Advanced) |
10 | 自适应控制系统(高级) | Adaptive Control Systems (Advanced) |
11 | 非线性动力学和控制 | Non-linear Dynamics and Control |
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
---|---|---|
1 | 数字通信 | Digital Communications |
2 | 通信网络基础 | Communication Networking Fundamentals |
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
---|---|---|
1 | 无线和传感器网络 | Wireless and Sensor Networks |
2 | 统计信号处理技术 | Statistical Signal Processing Techniques |
3 | 光通信和网络 | Optical Communications and Networks |
4 | 随机过程 | Stochastic Processes |
5 | 通信系统的优化 | Optimization for Communication Systems |
6 | 通信系统的信息理论 | Information Theory for Communication Systems |
7 | 蜂窝移动通信 | Cellular Mobile Communications |
8 | 卫星通信 | Satellite Communications |
9 | 经典和现代信道编码 | Classical & Modern Channel Coding |
10 | 无线通信(高级) | Wireless Communications (Advanced) |
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
---|---|---|
1 | 多处理器系统 | Multiprocessor Systems |
2 | 实时系统 | Real-Time Systems |
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
---|---|---|
1 | 计算机视觉 | Computer Vision |
2 | 图像处理 | Image Processing |
3 | 嵌入式硬件系统设计 | Embedded Hardware System Design |
4 | 神经网络 | Neural Networks |
5 | 模式识别 | Pattern Recognition |
6 | 可重构计算 | Reconfigurable Computing |
7 | 演化计算 | Evolutionary Computation |
8 | 高级计算机体系结构 | Advanced Computer Architecture |
9 | 高级计算机网络 | Advanced Computer Networks |
10 | 语音处理 | Speech Processing |
11 | 嵌入式软件设计 | Embedded Software Design |
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
---|---|---|
1 | 半导体基础 | Semiconductor Fundamentals |
2 | 微电子工艺与集成 | Microelectronic Processes and Integration |
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
---|---|---|
1 | 集成数字设计 | Integrated Digital Design |
2 | 光子学 – 原理和应用 | Photonics – Principles and Applications |
3 | 微 纳米机电系统 | Micro Nano Electromechanical Systems |
4 | 大数据的磁性数据存储 | Magnetic Data Storage for Big Data |
5 | MOS设备 | MOS Devices |
6 | 模拟集成电路设计 | Analog Integrated Circuit Design |
7 | 光学工程 | Optical Engineering |
8 | VLSI数字电路设计 | VLSI Digital Circuit Design |
9 | 高级固体物理学 | Advanced Solid State Physics |
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
---|---|---|
1 | 工业驱动 | Industrial Drives |
2 | 电力电子系统 | Power Electronic Systems |
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
---|---|---|
1 | 太阳能光伏能源系统 | Solar Photovoltaic Energy Systems |
2 | 可持续能源系统 | Sustainable Energy Systems |
3 | 高压测试和开关设备 | High-Voltage Testing and Switchgear |
4 | 高级电力系统分析 | Advanced Power System Analysis |
5 | 高频功率转换器 | High-Frequency Power Converters |
6 | 智能电网技术专题 | Selected Topics in Smart Grid Technologies |
考而思在线提供新加坡国立大学电子工程硕士一对一辅导的同时,还提供新加坡国立大学论文辅导,新加坡国立大学课业辅导等相关业务,有需求可以联系在线客服。
当前页面:
凡来源标注“考而思”均为考而思原创文章,版权均属考而思教育所有,任何媒体、网站或个人不得转载,否则追究法律责任
免费获得学习规划方案
已有 2563 位留学生获得学习规划方案
马上领取规划
*已对您的信息加密,保障信息安全。