来源:考而思在线
华盛顿州立大学专业设置具体如下表:
专业名称 | 是否可在线教学 | 学生人数 |
农业 | ? | 169 |
自然资源与保护 | ? | 3 |
建筑 | ? | 33 |
地区,种族,文化,性别和群体研究 | ? | 25 |
传播与新闻 | ? | 393 |
计算机与信息科学 | ? | 141 |
教育 | ? | 150 |
工程学 | ? | 615 |
工程技术 | ? | 0 |
外语,文学和语言学 | ? | 24 |
工作与家庭研究 | ? | 227 |
英语语言文学 | ? | 80 |
人文科学,人文科学 | ? | 111 |
生物与生物医学科学 | ? | 346 |
数学与统计 | ? | 46 |
跨学科研究 | ? | 44 |
公园,娱乐,休闲和健身研究 | ? | 176 |
哲学与宗教研究 | ? | 11 |
物理科学 | ? | 104 |
心理学 | ? | 385 |
国土安全,执法和消防 | ? | 171 |
人类服务 | ? | 20 |
社会科学 | ? | 564 |
视觉与表演艺术 | ? | 64 |
卫生服务/专职卫生/健康科学 | ? | 417 |
商业 | ? | 1134 |
历史 | ? | 65 |
以上就是考而思在线介绍的“华盛顿州立大学专业有哪些”,更多关于美国留学的相关问题,欢迎在线咨询,来自美国前30名校师资团队,让您直达美国名校!
当前页面:
凡来源标注“考而思”均为考而思原创文章,版权均属考而思教育所有,任何媒体、网站或个人不得转载,否则追究法律责任
上一篇:
华盛顿州立大学挂科率:探究真相与应对之策下一篇:
没有了免费获得学习规划方案
已有 2563 位留学生获得学习规划方案
马上领取规划
*已对您的信息加密,保障信息安全。