来源:考而思在线
近期2024年THE世界大学综合排名公布,牛津大学在THE世界大学综合排名第1。牛津大学怎么样?牛津大学毕业前景好就业吗?牛津大学本科或研究生申请条件及要求是什么?让我们一起看看吧。2024年THE世界大学综合排名详细榜单。
2024年THE世界大学综合排名
排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 录取率 |
1 | 牛津大学 | 英国 | 16.00% |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 4.00% |
3 | 麻省理工学院 | 美国 | 4.00% |
4 | 哈佛大学 | 美国 | 4.00% |
5 | 剑桥大学 | 英国 | 20.00% |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 5.00% |
7 | 加州理工学院 | 美国 | 8.00% |
8 | 帝国理工学院 | 英国 | 16.00% |
9 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 18.00% |
10 | 耶鲁大学 | 美国 | 4.00% |
11 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 15.20% |
12 | 清华大学 | 中国 | N/A |
13 | 芝加哥大学 | 美国 | 7.00% |
14 | 北京大学 | 中国 | N/A |
15 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 4.00% |
16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 6.00% |
17 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 6.00% |
18 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 14.00% |
19 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 43.00% |
20 | 康奈尔大学 | 美国 | 9.00% |
21 | 多伦多大学 | 加拿大 | 10.00% |
22 | 伦敦大学学院 | 英国 | 10.00% |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 27.00% |
24 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 17.00% |
25 | 华盛顿大学 | 美国 | 48.00% |
26 | 杜克大学 | 美国 | 8.00% |
27 | 纽约大学 | 美国 | 13.00% |
28 | 西北大学 | 美国 | 7.00% |
29 | 东京大学 | 日本 | 21.60% |
30 | 爱丁堡大学 | 英国 | 9.00% |
30 | 慕尼黑工业大学TUM | 德国 | 58.33% |
32 | 南洋理工大学 | 新加坡 | N/A |
33 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 16.30% |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 34.00% |
35 | 香港大学 | 中国香港 | 15.00% |
36 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 19.00% |
37 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | N/A |
38 | 伦敦国王学院 | 英国 | 10.00% |
38 | 慕尼黑大学LMUMunich | 德国 | 72.80% |
40 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | N/A |
41 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 50.00% |
42 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 62.00% |
43 | 上海交通大学 | 中国 | N/A |
44 | 复旦大学 | 中国 | N/A |
45 | 鲁汶大学 | 比利时 | N/A |
46 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 7.00% |
47 | Universität Heidelberg | 德国 | N/A |
48 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 42.00% |
49 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 12.00% |
50 | 卡罗琳斯卡医学院 | 瑞典 | N/A |
…… |
当前页面:
凡来源标注“考而思”均为考而思原创文章,版权均属考而思教育所有,任何媒体、网站或个人不得转载,否则追究法律责任
上一篇:
2024牛津大学挂科学术申诉政策解析下一篇:
英国牛津大学面试题有多奇葩免费获得学习规划方案
已有 2563 位留学生获得学习规划方案
马上领取规划
*已对您的信息加密,保障信息安全。