排名是依据各校学生在参加GCSE考试中A+A成绩的百分比做出的。
排名 | 成绩比例 | 学校名称(英文) | 学校名称(中文) | 走读 / 寄宿 | 男生 / 女生 |
1 | 98.3 | St Paul's School - London | 伦敦圣保罗学校 | 走读/寄宿都可 | 男校 |
2 | 98.21 | Westminster School | 威斯敏斯特学校 | 走读/寄宿都可 | 男校 |
- London | (合校 第6年级) | ||||
3 | 96.54 | Eton College | 伊顿公学 | 寄宿 | 男校 |
4 | 93.53 | Tonbridge School | 汤布里奇学校 | 走读/寄宿都可 | 男校 |
- Kent | |||||
5 | 93.1 | Harrow School | 哈罗公学 | 寄宿 | 男校 |
6 | 91.92 | Radley College - | 拉德利中学 | 寄宿 | 男校 |
Abingdon | |||||
7 | 91.63 | Dulwich College | 德威学院 | 走读/寄宿都可 | 男校 |
8 | 89.2 | Abingdon School | 阿宾顿中学 | 走读/寄宿都可 | 男校 |
9 | 85.6 | Warwick School | 华威学校 | 走读/寄宿都可 | 男校 |
10 | 84.59 | Reeds School - | 瑞德斯学校 | 走读/寄宿都可 | 男校 |
Cobham | (合校 第6年级) | ||||
11 | 84.26 | Loughborough Grammar | 拉夫堡文法学校 | 走读/寄宿都可 | 男校 |
School | |||||
12 | 84.17 | Merchiston Castle | 莫契斯东学校 | 走读/寄宿都可 | 男校 |
School - Edinburgh | |||||
13 | 82.24 | Bedford School | 贝德福德学校 | 走读/寄宿都可 | 男校 |
14 | 82 | Charterhouse School | 切特豪斯学校 | 走读/寄宿都可 | 男校 |
- Godalming | (合校 第6年级) | ||||
15 | 81 | Shrewsbury School | 舒兹伯利学校 | 走读/寄宿都可 | 男校 |
(合校 第6年级) | |||||
16 | 80.99 | Monmouth School | 蒙莫斯学校 | 走读/寄宿都可 | 男校 |
17 | 73.47 | St John's School | 圣约翰学院 | 走读/寄宿都可 | 合校 |
- Leatherhead | |||||
18 | 68.91 | Stamford School | 斯坦福德高中 | 走读/寄宿都可 | 男校 |
19 | 60.67 | Oratory School | 雷丁教会学校 | 走读/寄宿都可 | 男校 |
- Reading |
当前文章链接:
凡来源标注“考而思”均为考而思原创文章,版权均属考而思教育所有,任何媒体、网站或个人不得转载,否则追究法律责任
上一篇:
下一篇:
免费获得学习规划方案
已有 2563 位留学生获得学习规划方案
马上领取规划
*已对您的信息加密,保障信息安全。