
在澳洲读中学,可以让学生提早接受教育,更易适应当地的学习,学生可选择感兴趣的课程学习。并且,上大学时选择专业面更广,升大学时拿到奖学金的可能性更大,考大学更容易。
| Rank | School | ExamsSat | DA | % |
| 1 | JamesRuseAgriculturalHighSchool | 1142 | 786 | 68.83% |
| 2 | NorthSydneyBoysHighSchool | 963 | 601 | 62.41% |
| 3 | BaulkhamHillsHighSchool | 1234 | 730 | 59.16% |
| 4 | SydneyBoysHighSchool | 1216 | 690 | 56.74% |
| 5 | NorthSydneyGirlsHighSchool | 1043 | 585 | 56.09% |
| 6 | SydneyGirlsHighSchool | 1025 | 526 | 51.32% |
| 7 | HornsbyGirlsHighSchool | 770 | 379 | 49.22% |
| 8 | FortStreetHighSchool | 957 | 444 | 46.39% |
| 9 | MoriahCollege | 738 | 336 | 45.53% |
| 10 | NorthernBeachesSecondaryCollegeManlyCampus | 750 | 338 | 45.07% |
| 11 | AschamSchool | 470 | 203 | 43.19% |
| 12 | SydneyGrammarSchool | 1235 | 528 | 42.75% |
| 13 | SCEGGSDarlinghurst | 646 | 269 | 41.64% |
| 14 | Kambala | 514 | 202 | 39.3% |
| 15 | PymbleLadies'College | 1395 | 546 | 39.14% |
| 16 | StGeorgeGirlsHighSchool | 994 | 388 | 39.03% |
| 17 | MasadaCollege | 368 | 141 | 38.32% |
| 18 | MeridenSchool | 574 | 217 | 37.8% |
| 19 | NormanhurstBoysHighSchool | 780 | 289 | 37.05% |
| 20 | Abbotsleigh | 993 | 365 | 36.76% |
| 21 | LoretoNormanhurst | 958 | 350 | 36.53% |
| 22 | StAloysius'College | 814 | 286 | 35.14% |
| 23 | SydneyTechnicalHighSchool | 940 | 325 | 34.57% |
| 24 | REDDAMHOUSE | 412 | 142 | 34.47% |
| 25 | QueenwoodSchoolforGirls | 473 | 160 | 33.83% |
| 26 | HurlstoneAgriculturalHighSchool | 1143 | 381 | 33.33% |
| 27 | KnoxGrammarSchool | 1165 | 381 | 32.7% |
| 28 | CaringbahHighSchool | 873 | 284 | 32.53% |
| 29 | GirraweenHighSchool | 845 | 273 | 32.31% |
| 30 | RavenswoodSchoolforGirls | 706 | 221 | 31.3% |
| 31 | ConservatoriumHighSchool | 186 | 58 | 31.18% |
| 32 | MalekFahdIslamicSchool | 617 | 190 | 30.79% |
| 33 | PresbyterianLadiesCollegeSydney | 843 | 258 | 30.6% |
| 34 | WenonaSchool | 566 | 173 | 30.57% |
| 35 | SHORE-SydneyChurchofEnglandGrammarSchool | 1050 | 315 | 30% |
| 36 | Kincoppal-RoseBaySchooloftheSacredHeart | 535 | 160 | 29.91% |
| 37 | RosevilleCollege | 526 | 155 | 29.47% |
| 38 | LoretoKirribilli | 774 | 224 | 28.94% |
| 39 | Smith'sHillHighSchool | 789 | 227 | 28.77% |
| 40 | StCatherine'sSchool | 468 | 133 | 28.42% |
| 41 | GosfordHighSchool | 1000 | 277 | 27.7% |
| 42 | EmanuelSchool | 346 | 94 | 27.17% |
| 43 | KesserTorahCollege | 48 | 13 | 27.08% |
| 44 | FrenshamSchool | 307 | 78 | 25.41% |
| 45 | ArdenAnglicanSchool | 237 | 60 | 25.32% |
| 46 | PenrithHighSchool | 868 | 214 | 24.65% |
| 47 | BarkerCollege | 1778 | 426 | 23.96% |
| 48 | Danebank-AnAnglicanSchoolForGirls | 469 | 108 | 23.03% |
| 49 | HunterValleyGrammarSchool | 424 | 97 | 22.88% |
| 50 | StMaryandStMina'sCopticOrthodoxCollege | 118 | 27 | 22.88% |
当前文章链接:
凡来源标注“考而思”均为考而思原创文章,版权均属考而思教育所有,任何媒体、网站或个人不得转载,否则追究法律责任
上一篇:
下一篇:
免费获得学习规划方案
已有 2563 位留学生获得学习规划方案
马上领取规划
*已对您的信息加密,保障信息安全。